PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | Electric 136 | Electric 156 | |
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | Electric 136 | Electric 156 |
Silindrite arv | R4 | |||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 96 / 131 | 75 / 102 | 100 / 136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 300 | 254 | 260 | ||
Käigukast | M | A | M | A | ||
Teljed | Esi | |||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | |||||
Uste arv | 2 | |||||
Kategooria | N1 | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | ||||
Laius, mm | 1848 | |||||
Kõrgus, mm | 1880 | |||||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1576 | 1695 | 1670 | 1664 | 1856 | 1904 |
Täismass, kg | 2285 | 2395 | 2375 | 2360 | 2390 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 900/740 | 1000/750 | 1025/750 | 750/750 | ||
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 173 | 184 | 181 | 167 | 132 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | 10.8 | 10,4 | 12.5 | ||
Kütuse liik | B | D | Elekter | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.2 | 6.2 | 5.9 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 162 | 164 | 163 | 153 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta