
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 136 | |
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 136 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 254 | 300 | 260 | |
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | ||||
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | N1 | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||||
Pikkus, mm | 4403 | ||||
Laius, mm | 1848 | ||||
Kõrgus, mm | 1880 | ||||
Teljevahe, mm | 2785 | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1576 | 1664 | 1670 | 1695 | 1856 |
Täismass, kg | 2285 | 2375 | 2395 | 2360 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 900/740 | 1025/750 | 1000/750 | 750/750 | |
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | |||
Maksimumkiirus, km/h | 173 | 167 | 181 | 184 | 132 |
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | 12.5 | 10,4 | 10.8 | |
Kütuse liik | B | D | Elekter | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.2 | 5.9 | 6.2 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 162 | 153 | 163 | 164 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta