PHEV 180 | PHEV 225 | |
Tüüp | PHEV 180 | PHEV 225 |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110 / 150 | 133 / 181 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 360 | |
Käigukast | A | |
Teljed | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 81.2 | |
Uste arv | 2 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Pikkus, mm | 4750 | |
Laius, mm | 1860 | |
Kõrgus, mm | 1410 | |
Teljevahe, mm | 2800 | |
Kliirens, mm | 145 | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1864 | |
Täismass, kg | 2280 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1320/750 | |
Kütusepaagi maht | 43 | |
Maksimumkiirus, km/h | 230 | 250 |
Kiirendus 0-100 km/h | 8.2 | 7.9 |
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.1 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 26 | 25 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta