PHEV 360 4WD | |
Tüüp | PHEV 360 4WD |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1598 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 147 / 200 |
Käigukast | A |
Teljed | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 164.2 |
Uste arv | 2 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Pikkus, mm | 4750 |
Laius, mm | 1860 |
Kõrgus, mm | 1410 |
Teljevahe, mm | 2800 |
Kliirens, mm | 145 |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1964 |
Täismass, kg | 2320 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1280/750 |
Kütusepaagi maht | 43 |
Maksimumkiirus, km/h | 250 |
Kütuse liik | Bensiin/hübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 40 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta