Electric 210 | Electric 230 Long Range | Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | |
Tüüp | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1598 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 169 / 230 | 100 / 136 | 110 / 150 | |
Käigukast | A | |||
Teljed | Esi | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 15.6 | 92 | |
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Pikkus, mm | 4790 | 4790 | ||
Laius, mm | 1895 | 1895 | ||
Kõrgus, mm | 1735 | 1735 | ||
Teljevahe, mm | 2905 | 2895 | 2905 | |
Täismass, kg | 2900 | 2350 | 2700 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/750 | 750/750 | 1300/750 | |
Maksimumkiirus, km/h | 170 | 198 | 220 | |
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta