
Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | |
Tüüp | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1598 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | 110 / 150 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 300 | |||
Käigukast | A | ||||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 170 | 240 | 21 | 92 |
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||||
Pikkus, mm | 4791 | ||||
Laius, mm | 1895 | ||||
Kõrgus, mm | 1694 | ||||
Teljevahe, mm | 2901 | ||||
Täismass, kg | 2900 | 2940 | 2350 | 2700 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/750 | 1300/750 | |||
Kütusepaagi maht | 60 | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 170 | 198 | 220 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 9.7 | 9.6 | 7 | 10.2 | 9.2 |
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.8 | 1 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 130 | 23 | |||
Sõiduulatus, km | 497 | 664 | 465 | 78 | |
Energiakulu, kWh/100 km | 179 | 182 | 188 | 248 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta