
Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Tüüp | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1598 | 1199 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110 / 150 | 100 / 136 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 230 | |||
Käigukast | A | ||||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 170 | 240 | 92 | 21 |
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||||
Pikkus, mm | 4542 | ||||
Laius, mm | 1895 | ||||
Kõrgus, mm | 1641 | ||||
Teljevahe, mm | 2739 | ||||
Täismass, kg | 2640 | 2690 | 2720 | 2420 | 2080 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250/750 | 1200/750 | 1350/750 | 1550/750 | 1000/750 |
Kütusepaagi maht | 55 | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 170 | 220 | 201 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 8.8 | 8.7 | 6.4 | 8.4 | 10.6 |
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0.9 | 5.5 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 19 | 123 | |||
Sõiduulatus, km | 524 | 698 | 487 | 85 | |
Energiakulu, kWh/100 km | 169 | 172 | 178 | 222 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta