Electric 210 | Electric 230 Long Range | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 136 e-DCS6 | |
Tüüp | Electric 210 | Electric 230 Long Range | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 136 e-DCS6 |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1598 | 1199 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110 / 150 | 100 / 136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 345 | 230 | ||
Käigukast | A | |||
Teljed | Esi | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 92 | 15.6 | |
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Pikkus, mm | 4535 | 4535 | ||
Laius, mm | 1890 | 1890 | ||
Kõrgus, mm | 1665 | 1665 | ||
Teljevahe, mm | 2740 | 2730 | ||
Täismass, kg | 2640 | 2420 | 2100 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250/750 | 1550/750 | 1200/750 | |
Maksimumkiirus, km/h | 170 | 220 | 201 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8,7 | |||
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | ||
Sõiduulatus, km | 525 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta