
PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Tüüp | PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1199 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 101 | 74 / 101 | 100 / 136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 205 | 230 | ||
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 115 | 21 | ||
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||
Pikkus, mm | 4055 | ||||
Laius, mm | 1745 | ||||
Kõrgus, mm | 1465 | ||||
Teljevahe, mm | 2540 | ||||
Täismass, kg | 1595 | 1910 | 1690 | 1700 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/580 | 1200/645 | |||
Kütusepaagi maht | 44 | 44 | |||
Maksimumkiirus, km/h | 189 | 150 | 193 | 200 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.9 | 8.9 | 8.3 | 10.7 | 9.8 |
Kütuse liik | B | Elekter | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.2 | 4.5 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 117 | 102 | |||
Sõiduulatus, km | 362 | 432 | |||
Energiakulu, kWh/100 km | 155 | 141 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta