PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 100 e-DCS6 | Hybrid 136 e-DCS6 | |
Tüüp | PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 100 e-DCS6 | Hybrid 136 e-DCS6 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1199 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 101 | 74 / 101 | 100 / 136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | ||||
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | 115 | 15.6 | ||
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | M1 | ||||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||||
Pikkus, mm | 4055 | ||||
Laius, mm | 1745 | ||||
Kõrgus, mm | 1465 | ||||
Teljevahe, mm | 2540 | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1216 | ||||
Täismass, kg | 1595 | 1910 | 1690 | ||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/580 | 1200/645 | 1200/650 | ||
Kütusepaagi maht | 44 | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 189 | 150 | 193 | 204 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.9 | ||||
Kütuse liik | B | Elekter | Bensiin/hübriid | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5 | 4.5 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 113 | 102 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta