PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | Electric | |
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | Electric |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 96 / 131 | 75 / 102 | 100 / 136 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 230 | 300 | 260 | |
Käigukast | M | A | M | A | |
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | ||||
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | ||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | |||
Laius, mm | 1848 | ||||
Kõrgus, mm | 1880 | ||||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1476 | 1620 | 1596 | 1802 | |
Täismass, kg | 1940 | 2400 | 2380 | 2450 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/700 | 1000/750 | 1050/750 | 750/750 | |
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | |||
Maksimumkiirus, km/h | 173 | 184 | 181 | 166 | 132 |
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | 12.5 | |||
Kütuse liik | B | D | Elekter | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.7 | 6 | 5.7 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 151 | 157 | 148 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta