
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric | |
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | ||
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | ||||
Uste arv | 2 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | ||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | |||
Laius, mm | 1848 | ||||
Kõrgus, mm | 1796 | 1812 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | |||
Täismass, kg | 1940 | 2380 | 2400 | 2450 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/700 | 1050/750 | 1000/750 | 750/750 | |
Kütusepaagi maht | 61 | 53 | 61 | ||
Maksimumkiirus, km/h | 173 | 166 | 181 | 184 | 135 |
Kiirendus 0-100 km/h | 11.7 | 12.5 | 11.2 | ||
Kütuse liik | B | D | Elekter | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.6 | 5.5 | 5.8 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 149 | 143 | 151 | ||
Sõiduulatus, km | 333 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 187 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km