
BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Silindrite arv | R4 | |||||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 106 / 144 | 130 / 177 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 370 | 400 | |||
Käigukast | M | A | ||||
Teljed | Esi | |||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | |||||
Uste arv | 2 | |||||
Kategooria | N1 | |||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | |||||
Pikkus, mm | 4980 | |||||
Laius, mm | 1920 | |||||
Kõrgus, mm | 1895 | |||||
Teljevahe, mm | 3275 | |||||
Täismass, kg | 2646 | 2714 | 2749 | 2755 | 2837 | 3011 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 2300/750 | 1000/750 | |||
Kütusepaagi maht | 69 | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 160 | 170 | 130 | |||
Kiirendus 0-100 km/h | 10.5 | 11.2 | ||||
Kütuse liik | D | Elekter | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 169 | 186 | 189 | 187 | ||
Sõiduulatus, km | 223 | 351 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 236 | 238 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km