BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 120 | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Tüüp | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 120 | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Silindrite arv | R4 | |||||
Töömaht, cm³ | 1997 | 1499 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 130 / 177 | 106 / 144 | 88 / 120 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/1750 | 340/2000 | 260/3674 | |||
Käigukast | A | M | A | |||
Teljed | Esi | |||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | |||||
Uste arv | 2 | |||||
Kategooria | N1 | |||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | |||||
Pikkus, mm | 4981 | 4959 | 4981 | |||
Laius, mm | 1924 | 1920 | 1924 | |||
Kõrgus, mm | 1910 | 1899 | 1910 | |||
Teljevahe, mm | 3275 | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1838 | 1855 | 1824 | 1759 | 2025 | 2176 |
Täismass, kg | 2755 | 2749 | 3100 | 2695 | 2837 | 3011 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2300/750 | 2500/750 | 2000/750 | 1000/750 | ||
Kütusepaagi maht | 70 | 70 | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 185 | 179 | 170 | 160 | 130 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.1 | 13.1 | 14.3 | |||
Kütuse liik | D | Elekter | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 188 | 191 | 188 | 173 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta