Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
BlueHDi 140 AT8 L2H1 Boxer | A | D | 38 300 | 463 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | D | 33 400 | 404 | |||||
BlueHDi 120 L2H1 Boxer | M | D | 32 400 | 391 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | D | 35 300 | 427 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | D | 37 200 | 449 | |||||
BlueHDi 120 L2H1 Boxer | M | D | 36 200 | 437 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | D | 35 300 | 427 | |||||
BlueHDi 120 L2H1 Boxer | M | D | 31 900 | 385 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L2H1 Boxer | A | D | 36 500 | 441 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | D | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L2H2 Boxer | A | D | 41 000 | 495 | |||||
BlueHDi 140 L2H2 Boxer | M | D | 36 300 | 439 | |||||
BlueHDi 120 L2H2 Boxer | M | D | 33 200 | 401 | |||||
BlueHDi 180 L2H2 Boxer | M | D | 38 000 | 459 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L2H2 Boxer | A | D | 39 300 | 475 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H3 Boxer | A | D | 44 800 | 541 | |||||
BlueHDi 180 L4H3 Boxer | M | D | 41 800 | 505 | |||||
BlueHDi 140 L4H3 Boxer | M | D | 40 100 | 485 | |||||
BlueHDi 120 L3H1 Boxer | M | D | 33 100 | 400 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | D | 34 100 | 412 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | D | 35 900 | 434 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | A | D | 42 700 | 516 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | A | D | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | A | D | 40 900 | 494 | |||||
BlueHDi 120 L3H1 Boxer | M | D | 36 800 | 445 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | D | 37 900 | 458 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | D | 39 700 | 480 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | A | D | 37 100 | 448 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | D | 34 400 | 416 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | D | 36 800 | 445 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H1 Boxer | A | D | 39 100 | 472 | |||||
BlueHDi 180 L4H1 Boxer | M | D | 38 500 | 465 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H1 Boxer | A | D | 41 500 | 501 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | D | 40 600 | 491 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L4H1 Boxer | A | D | 41 200 | 498 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H1 Boxer | A | D | 45 400 | 549 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L4H1 Boxer | A | D | 37 400 | 452 | |||||
BlueHDi 180 L4H1 Boxer | M | D | 36 100 | 436 | |||||
BlueHDi 180 L4H1 Boxer | M | D | 42 300 | 511 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | D | 38 200 | 462 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L3H2 Boxer | A | D | 42 100 | 509 | |||||
BlueHDi 180 L3H2 Boxer | M | D | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H2 Boxer | A | D | 40 400 | 488 | |||||
BlueHDi 140 L3H2 Boxer | M | D | 37 400 | 452 | |||||
BlueHDi 180 L4H2 Boxer | M | D | 40 700 | 492 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H2 Boxer | A | D | 43 700 | 528 | |||||
BlueHDi 140 L4H2 Boxer | M | D | 39 000 | 471 |
BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | |
Tüüp | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Käigukast | A | M | A | M | |
Teljed | Esi | ||||
Uste arv | 4-5 | 2 | 4-5 | ||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | Raam | Kaubik | ||
Teljevahe, mm | 3450 | 3450 | |||
Kliirens, mm | 150-200 | ||||
Kütusepaagi maht | 90 | ||||
Kütuse liik | D |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta