Electric | Hybrid | PHEV | |
Tüüp | Electric | Hybrid | PHEV |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1598 | 1199 | 1598 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 155 / 211 | 100 / 136 | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 360 | 360 | |
Käigukast | A | ||
Teljed | Esi | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 81.2 | 15.6 | 81.2 |
Uste arv | 2 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||
Pikkus, mm | 4690 | ||
Laius, mm | 1850 | ||
Kõrgus, mm | 1485 | ||
Teljevahe, mm | 2790 | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1825 | 1825 | |
Täismass, kg | 2220 | 2000 | 2220 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1400/750 | 1300/750 | 1400/750 |
Kütusepaagi maht | 40 | 40 | |
Maksimumkiirus, km/h | 233 | 211 | 225 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.5 | 7.6 | |
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.4 | 5.1 | 1.4 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 31 | 114 | 31 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta