
Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV | |
Tüüp | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | 110 / 150 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230 | 250 | |
Käigukast | A | ||
Teljed | Esi | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 157 | 21 | 92 |
Uste arv | 2 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||
Pikkus, mm | 4687 | ||
Laius, mm | 1848 | ||
Kõrgus, mm | 1478 | ||
Teljevahe, mm | 2787 | ||
Täismass, kg | 2250 | 2000 | 2210 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1300/750 | 1290/750 | |
Kütusepaagi maht | 52 | 40 | |
Maksimumkiirus, km/h | 160 | 205 | 233 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.2 | 9.4 | 7.6 |
Kütuse liik | Elekter | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.1 | 0.9 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 115 | 19 | |
Sõiduulatus, km | 453 | 77 | |
Energiakulu, kWh/100 km | 151 | 213 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta