BlueHDi | Electric | Hybrid | PHEV | |
Tüüp | BlueHDi | Electric | Hybrid | PHEV |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1199 | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96 / 131 | 115 / 156 | 100 / 136 | 110 / 150 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300/1750 | 360 | ||
Käigukast | A | |||
Teljed | Esi | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115 | 15.6 | 81.2 | |
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||
Pikkus, mm | 4365 | |||
Laius, mm | 1850 | |||
Kõrgus, mm | 1465 | |||
Teljevahe, mm | 2675 | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1500 | 1726 | ||
Täismass, kg | 1940 | 2110 | 1960 | 2120 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1550/710 | 1150/720 | 1500/750 | |
Kütusepaagi maht | 53 | 40 | ||
Maksimumkiirus, km/h | 207 | 170 | 210 | 225 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.6 | 7.6 | ||
Kütuse liik | D | Elekter | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5 | 4.7 | 1.3 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 130 | 106 | 29 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta