Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
BlueHDi Style | A | 96 / 131 | D | 4.9 | 129 | 29 700 | 359 | ||
BlueHDi Allure | A | 96 / 131 | D | 5 | 131 | 32 100 | 388 | ||
BlueHDi GT | A | 96 / 131 | D | 5 | 132 | 32 600 | 394 | ||
Electric GT | A | 115 / 156 | Elekter | 50 400 | 609 | ||||
Electric Style | A | 115 / 156 | Elekter | 43 600 | 527 | ||||
Electric Allure | A | 115 / 156 | Elekter | 45 900 | 555 | ||||
PHEV Allure | A | 110 / 150 | Bensiin/hübriid | 1.3 | 29 | 43 800 | 529 | ||
Hybrid GT | A | 100 / 136 | Bensiin/hübriid | 5 | 112 | 32 900 | 398 | ||
PHEV GT | A | 110 / 150 | Bensiin/hübriid | 1.3 | 29 | 46 300 | 559 | ||
Hybrid Allure | A | 100 / 136 | Bensiin/hübriid | 5 | 112 | 32 100 | 388 | ||
Hybrid Style | A | 100 / 136 | Bensiin/hübriid | 4.8 | 109 | 29 700 | 359 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta