BlueHDi | Electric | PHEV | Hybrid | |
Tüüp | BlueHDi | Electric | PHEV | Hybrid |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1598 | 1199 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96 / 131 | 115 / 156 | 110 / 150 | 100 / 136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300/1750 | 360 | ||
Käigukast | A | |||
Teljed | Esi | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115 | 81.2 | 15.6 | |
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Universaal | |||
Pikkus, mm | 4635 | |||
Laius, mm | 1850 | |||
Kõrgus, mm | 1475 | |||
Teljevahe, mm | 2730 | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1538 | 1786 | ||
Täismass, kg | 1950 | 2175 | 2170 | 2010 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/730 | 1450/750 | 1100/750 | |
Kütusepaagi maht | 53 | 40 | ||
Maksimumkiirus, km/h | 207 | 170 | 225 | 210 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.6 | 7.6 | ||
Kütuse liik | D | Elekter | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4.9 | 1.3 | 5 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 129 | 29 | 112 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta