
BlueHDi | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV | |
Tüüp | BlueHDi | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1199 | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96 / 131 | 100 / 136 | 110 / 150 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 230 | 250 | |
Käigukast | A | |||
Teljed | Esi | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115 | 21 | 92 | |
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Universaal | |||
Pikkus, mm | 4636 | |||
Laius, mm | 1852 | |||
Kõrgus, mm | 1442 | |||
Teljevahe, mm | 2732 | |||
Täismass, kg | 1950 | 2200 | 2010 | 2185 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/730 | 1100/750 | 1315/750 | |
Kütusepaagi maht | 53 | 52 | 40 | |
Maksimumkiirus, km/h | 207 | 170 | 210 | 225 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.9 | 10 | 8 | |
Kütuse liik | D | Elekter | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4.9 | 4.8 | 0.8 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 129 | 109 | 18 | |
Sõiduulatus, km | 409 | |||
Energiakulu, kWh/100 km | 151 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta