PureTech 100 | Electric 156 | Electric 136 | Hybrid 136 e-DCS6 | |
Tüüp | PureTech 100 | Electric 156 | Electric 136 | Hybrid 136 e-DCS6 |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1199 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74 / 101 | 100 / 136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | |||
Käigukast | M | A | ||
Teljed | Esi | |||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 115 | 100 | 15.6 | |
Uste arv | 2 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Pikkus, mm | 4300 | |||
Laius, mm | 1770 | |||
Kõrgus, mm | 1550 | |||
Teljevahe, mm | 2605 | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1324 | |||
Täismass, kg | 1710 | 2030 | 1790 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/630 | 1100/685 | ||
Kütusepaagi maht | 44 | |||
Maksimumkiirus, km/h | 183 | 150 | 206 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,9 | |||
Kütuse liik | B | Elekter | Bensiin/hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.5 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 123 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta