Võrdle varustusastet
| Trim |
Boxer |
| DARKO tekstiilist siseviimistlus. Juhiistme kõrguse, pikisuunaline ja seljatoe kaldenurga reguleerimine |
|
| Color |
Boxer |
| Ice valge |
|
| Ohutus ja turvalisus |
Boxer |
| ABS + ESP elektrooniline stabiilsuskontroll koos nõlvaltstardi abiga |
|
| Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS) |
|
| Automaatne hädapidurdussüsteem (AEBS), sõidurajal püsimise abi, liiklusmärkide tuvastamise ja kiirusepiirangu teave (TSR/SLI), intelligentne kiiruse kohandamine (ISA) |
|
| Tagurduskaamera paigaldamise valmidus |
|
| Juhi ja kõrvalistuja turvapadi |
|
| Püsikiiruse hoidja ja kiirusepiiraja |
|
| Mugavus |
Boxer |
| Manuaalne konditsioneer |
|
| Audio ja kommunikatsioon |
Boxer |
| 5" värvilise ekraaniga DAB-raadio koos juhtnuppudega roolil, bluetooth handsfree |
|
| Eksterjöör |
Boxer |
| Halogeen esituled |
|
| Käsitsi kokkuklapitavad küljepeeglid |
|
| Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid |
|
| Interjöör |
Boxer |
| Kahekohaline kõrvaliste koos lauaga |
|
| Elektriühendused ümberehituseks |
|
| Topsihoidjad ja panipaik armatuurlaua keskel |
|
| Analoogspidomeeter ja tahhomeeter keskmise 3,5-tollise digitaalse mustvalge TFT-ekraaniga |
|
| Muu varustus |
Boxer |
| Aku 95Ah |
|
| Generaator 180A |
|
| Kütusepaak 90 liitrit |
|
| Analoog- ja DAB-tuuner |
|
| Rehvid ja veljed |
Boxer |
| 15" plekkveljed väikese ilukilbiga |
|
| Velgedega seonduvad lisavalikud |
Boxer |
| Rehviparanduskomplekt |
|
| Rehvid 215/70 R15C |
|
Võrdle tehnilisi andmeid
| BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 270 | |
|
|
||||||
| Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 270 |
| Mootori tüüp | R4 | |||||
| Töömaht, cm³ | 2184 | |||||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | |||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 320 | 350 | 380 | 450 | ||
| Käigukast | M | A | M | A | ||
| Veoskeem | Esi | |||||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 205 | |||||
|
|
||||||
| Uste arv | 2 | |||||
| Kategooria | N1 | |||||
| Keretüüp | Raam | |||||
|
|
||||||
| Pikkus, mm | 5358 | 6308 | 5943 | |||
| Laius, mm | 2050 | |||||
| Kõrgus, mm | 2254 | |||||
| Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | ||||
|
|
||||||
| Täismass, kg | 3500 | |||||
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2500/750 | 2000/750 | ||||
| Kütusepaagi maht | 90 | |||||
|
|
||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 143 | 156 | 155 | 170 | 161 | 130 |
|
|
||||||
| Kütuse liik | D | Elekter | ||||
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | ||
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 251 | 261 | 272 | 271 | 284 | |
| Sõiduulatus, km | 304 | |||||
| Energiakulu, kWh/100 km | 365 | |||||



Vali varustusaste
Vali mootor
Vali värv