PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | Electric 136 | Electric 156 | |
Двигатель | ||||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | Electric 136 | Electric 156 |
Количество цилиндров | R4 | |||||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81 / 110 | 96 / 131 | 75 / 102 | 100 / 136 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 300 | 254 | 260 | ||
Коробка передач | M | A | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | |||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 2 | |||||
Категория | N1 | M1 | ||||
Подтипы | Минивэн | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4403 | 4753 | ||||
Ширина, мм | 1848 | |||||
Высота, мм | 1880 | |||||
База, мм | 2785 | 2975 | ||||
Масса | ||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1576 | 1695 | 1670 | 1664 | 1856 | 1904 |
Снаряженная масса, кг | 2285 | 2395 | 2375 | 2360 | 2390 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 900/740 | 1000/750 | 1025/750 | 750/750 | ||
Объем топливного бака | 61 | 50 | ||||
Ходовые качества | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 184 | 181 | 167 | 132 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 11,7 | 10.8 | 10,4 | 12.5 | ||
Расход топлива | ||||||
Вид топлива | B | D | Электроэнергии | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 7.2 | 6.2 | 5.9 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 162 | 164 | 163 | 153 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега