PHEV 180 | PHEV 225 | |
Двигатель | ||
Тип | PHEV 180 | PHEV 225 |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 110 / 150 | 133 / 181 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 360 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 81.2 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 2 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Универсал | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4790 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1420 | |
База, мм | 2800 | |
Клиренс, мм | 145 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1890 | |
Снаряженная масса, кг | 2300 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1300/750 | |
Объем топливного бака | 43 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 250 |
Ускорение 0-100 км/ч | 8.2 | 7.9 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.2 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 28 | 27 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега