PHEV 360 4WD | |
Двигатель | |
Тип | PHEV 360 4WD |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1598 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 147 / 200 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 164.2 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 2 |
Категория | M1 |
Подтипы | Хетчбэк |
Размеры | |
Длина, мм | 4750 |
Ширина, мм | 1860 |
Высота, мм | 1410 |
База, мм | 2800 |
Клиренс, мм | 145 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1964 |
Снаряженная масса, кг | 2320 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1280/750 |
Объем топливного бака | 43 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Бензин / Hybrid |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.8 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 40 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега