Electric 210 | Electric 230 Long Range | Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | |
Двигатель | ||||
Тип | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Hybrid 136 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1598 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 169 / 230 | 100 / 136 | 110 / 150 | |
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 157 | 15.6 | 92 | |
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4790 | 4790 | ||
Ширина, мм | 1895 | 1895 | ||
Высота, мм | 1735 | 1735 | ||
База, мм | 2905 | 2895 | 2905 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 2900 | 2350 | 2700 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1000/750 | 750/750 | 1300/750 | |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 198 | 220 | |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Elekter | Бензин / Hybrid |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега