
Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Двигатель | |||||
Тип | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Количество цилиндров | R4 | ||||
Рабочий объем, см³ | 1598 | 1199 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 110 / 150 | 100 / 136 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | 230 | |||
Коробка передач | А | ||||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 157 | 170 | 240 | 92 | 21 |
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 2 | ||||
Категория | M1 | ||||
Подтипы | Минивэн | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4542 | ||||
Ширина, мм | 1895 | ||||
Высота, мм | 1641 | ||||
База, мм | 2739 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 2640 | 2690 | 2720 | 2420 | 2080 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1250/750 | 1200/750 | 1350/750 | 1550/750 | 1000/750 |
Объем топливного бака | 55 | ||||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 220 | 201 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 8.8 | 8.7 | 6.4 | 8.4 | 10.6 |
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Elekter | Бензин / Hybrid | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 0.9 | 5.5 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 19 | 123 | |||
Запас хода (км) | 524 | 698 | 487 | 85 | |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 169 | 172 | 178 | 222 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега