PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 100 e-DCS6 | Hybrid 136 e-DCS6 | |
Двигатель | |||||
Тип | PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 100 e-DCS6 | Hybrid 136 e-DCS6 |
Количество цилиндров | R4 | ||||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1199 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74 / 101 | 74 / 101 | 100 / 136 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | ||||
Коробка передач | M | А | |||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 115 | 15.6 | ||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 2 | ||||
Категория | M1 | ||||
Подтипы | Хетчбэк | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4055 | ||||
Ширина, мм | 1745 | ||||
Высота, мм | 1465 | ||||
База, мм | 2540 | ||||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1216 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1595 | 1910 | 1690 | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/580 | 1200/645 | 1200/650 | ||
Объем топливного бака | 44 | ||||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 150 | 193 | 204 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.9 | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | B | Elekter | Бензин / Hybrid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5 | 4.5 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 113 | 101 | 102 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега