PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric | |
Двигатель | |||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric |
Количество цилиндров | R4 | ||||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 300 | 230 | 260 | |
Коробка передач | M | А | |||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 2 | ||||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | Грузовик | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4403 | 4753 | |||
Ширина, мм | 1848 | ||||
Высота, мм | 1880 | ||||
База, мм | 2785 | 2975 | |||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1476 | 1596 | 1620 | 1802 | |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2380 | 2400 | 2450 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/700 | 1050/750 | 1000/750 | 750/750 | |
Объем топливного бака | 61 | 50 | 61 | ||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 166 | 181 | 184 | 132 |
Ускорение 0-100 км/ч | 11,7 | 12.5 | |||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | B | D | Электроэнергии | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.7 | 5.7 | 6 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 151 | 148 | 157 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега