BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 120 | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Двигатель | ||||||
Тип | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 120 | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Количество цилиндров | R4 | |||||
Рабочий объем, см³ | 1997 | 1499 | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 130 / 177 | 106 / 144 | 88 / 120 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/1750 | 340/2000 | 260/3674 | |||
Коробка передач | A | M | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | |||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 2 | |||||
Категория | N1 | |||||
Подтипы | Грузовик | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4981 | 4959 | 4981 | |||
Ширина, мм | 1924 | 1920 | 1924 | |||
Высота, мм | 1910 | 1899 | 1910 | |||
База, мм | 3275 | |||||
Масса | ||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1838 | 1855 | 1824 | 1759 | 2025 | 2176 |
Снаряженная масса, кг | 2755 | 2749 | 3100 | 2695 | 2837 | 3011 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2300/750 | 2500/750 | 2000/750 | 1000/750 | ||
Объем топливного бака | 70 | 70 | ||||
Ходовые качества | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 179 | 170 | 160 | 130 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.1 | 13.1 | 14.3 | |||
Расход топлива | ||||||
Вид топлива | D | Электроэнергии | ||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 188 | 191 | 188 | 173 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега