Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 22% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
BlueHDi 120 L2H1 Boxer | M | Д | 31 900 | 385 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | Д | 35 300 | 427 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L2H1 Boxer | А | Д | 38 300 | 463 | |||||
BlueHDi 120 L2H1 Boxer | M | Д | 32 400 | 391 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | Д | 33 400 | 404 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L2H1 Boxer | А | Д | 36 500 | 441 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | Д | 35 300 | 427 | |||||
BlueHDi 120 L2H1 Boxer | M | Д | 36 200 | 437 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | Д | 37 200 | 449 | |||||
BlueHDi 140 L2H1 Boxer | M | Д | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 120 L2H2 Boxer | M | Д | 33 200 | 401 | |||||
BlueHDi 140 L2H2 Boxer | M | Д | 36 300 | 439 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L2H2 Boxer | А | Д | 39 300 | 475 | |||||
BlueHDi 180 L2H2 Boxer | M | Д | 38 000 | 459 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L2H2 Boxer | А | Д | 41 000 | 495 | |||||
BlueHDi 140 L4H3 Boxer | M | Д | 40 100 | 485 | |||||
BlueHDi 180 L4H3 Boxer | M | Д | 41 800 | 505 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H3 Boxer | А | Д | 44 800 | 541 | |||||
BlueHDi 120 L3H1 Boxer | M | Д | 33 100 | 400 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | Д | 34 100 | 412 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | А | Д | 37 100 | 448 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | Д | 35 900 | 434 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | А | Д | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 120 L3H1 Boxer | M | Д | 36 800 | 445 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | Д | 37 900 | 458 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | А | Д | 40 900 | 494 | |||||
BlueHDi 140 L3H1 Boxer | M | Д | 39 700 | 480 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H1 Boxer | А | Д | 42 700 | 516 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | Д | 34 400 | 416 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L4H1 Boxer | А | Д | 37 400 | 452 | |||||
BlueHDi 180 L4H1 Boxer | M | Д | 36 100 | 436 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H1 Boxer | А | Д | 39 100 | 472 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | Д | 36 800 | 445 | |||||
BlueHDi 180 L4H1 Boxer | M | Д | 38 500 | 465 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H1 Boxer | А | Д | 41 500 | 501 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | Д | 38 200 | 462 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L4H1 Boxer | А | Д | 41 200 | 498 | |||||
BlueHDi 140 L4H1 Boxer | M | Д | 40 600 | 491 | |||||
BlueHDi 180 L4H1 Boxer | M | Д | 42 300 | 511 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H1 Boxer | А | Д | 45 400 | 549 | |||||
BlueHDi 140 L3H2 Boxer | M | Д | 37 400 | 452 | |||||
BlueHDi 140 AT8 L3H2 Boxer | А | Д | 40 400 | 488 | |||||
BlueHDi 180 L3H2 Boxer | M | Д | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L3H2 Boxer | А | Д | 42 100 | 509 | |||||
BlueHDi 140 L4H2 Boxer | M | Д | 39 000 | 471 | |||||
BlueHDi 180 L4H2 Boxer | M | Д | 40 700 | 492 | |||||
BlueHDi 180 AT8 L4H2 Boxer | А | Д | 43 700 | 528 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега