Electric | Hybrid | PHEV | |
Двигатель | |||
Тип | Electric | Hybrid | PHEV |
Количество цилиндров | R4 | ||
Рабочий объем, см³ | 1598 | 1199 | 1598 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 155 / 211 | 100 / 136 | 110 / 150 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 360 | 360 | |
Коробка передач | А | ||
Ведущий мост | Передний | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 81.2 | 15.6 | 81.2 |
Тип кузова | |||
Количество дверей | 2 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4690 | ||
Ширина, мм | 1850 | ||
Высота, мм | 1485 | ||
База, мм | 2790 | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1825 | 1825 | |
Снаряженная масса, кг | 2220 | 2000 | 2220 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1400/750 | 1300/750 | 1400/750 |
Объем топливного бака | 40 | 40 | |
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 211 | 225 |
Ускорение 0-100 км/ч | 7.6 | 7.6 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | Elekter | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.4 | 5.1 | 1.4 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 31 | 115 | 31 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега