BlueHDi | Electric | Hybrid | PHEV | |
Двигатель | ||||
Тип | BlueHDi | Electric | Hybrid | PHEV |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1199 | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96 / 131 | 115 / 156 | 100 / 136 | 110 / 150 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300/1750 | 360 | ||
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115 | 15.6 | 81.2 | |
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Хетчбэк | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4365 | |||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
База, мм | 2675 | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1500 | 1726 | ||
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2110 | 1960 | 2120 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1550/710 | 1150/720 | 1500/750 | |
Объем топливного бака | 53 | 40 | ||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 170 | 210 | 225 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.6 | 7.6 | ||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | D | Elekter | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5 | 4.7 | 1.3 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 130 | 106 | 29 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега