BlueHDi | Electric | Hybrid | PHEV | |
Двигатель | ||||
Тип | BlueHDi | Electric | Hybrid | PHEV |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1199 | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96 / 131 | 115 / 156 | 100 / 136 | 110 / 150 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300/1750 | 360 | ||
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115 | 15.6 | 81.2 | |
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Универсал | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4635 | |||
Ширина, мм | 1850 | |||
Высота, мм | 1475 | |||
База, мм | 2730 | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1538 | 1786 | ||
Снаряженная масса, кг | 1950 | 2175 | 2010 | 2170 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/730 | 1100/750 | 1450/750 | |
Объем топливного бака | 53 | 40 | ||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 170 | 210 | 225 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.6 | 7.6 | ||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | D | Elekter | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 4.9 | 4.8 | 1.3 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 129 | 109 | 29 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега