PureTech 100 | Electric 156 | Electric 136 | Hybrid 136 e-DCS6 | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 100 | Electric 156 | Electric 136 | Hybrid 136 e-DCS6 |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1199 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74 / 101 | 100 / 136 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | |||
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115 | 100 | 15.6 | |
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4300 | |||
Ширина, мм | 1770 | |||
Высота, мм | 1550 | |||
База, мм | 2605 | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1324 | |||
Снаряженная масса, кг | 1710 | 2030 | 1790 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/630 | 1100/685 | ||
Объем топливного бака | 44 | |||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 150 | 206 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,9 | |||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Elekter | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.5 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 123 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега